報酬額について
ブレースパートナーズの在留資格諸手続きに関する報酬額表です。
【在留資格諸申請手続 料金表】
外国人労働者の入国管理局への「就労ビザ申請」をサポート!
| 在留資格「技術・人文知識・国際業務」手続報酬 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 申請内容 | スポット金額 | アドバイザリー顧問割引 | ||
| 在留資格認定証明書交付申請 | 110,000 円(税込)/人 | ◆ライトコース:5%off ◆スタンダードコース:10%off ◆アドバンスコース:20%off |
||
| 在留資格変更許可申請 | 110,000 円(税込)/人 | |||
| 就労資格証明書交付申請 | 88,000 円(税込)/人 | |||
| 在留期間更新許可申請(転職アリ) | 88,000 円(税込)/人 | |||
| 在留期間更新許可申請(転職ナシ) | 55,000 円(税込)/人 | |||
| 在留資格「特定技能1号」手続報酬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 申請内容 | スポット金額 | アドバイザリー顧問割引 | |||
| 在留資格認定証明書交付申請 在留資格変更許可申請 |
121,000 円(税込)/人 | ◆ライトコース:5%off ◆スタンダードコース:10%off ◆アドバンスコース:20%off |
|||
| 在留資格更新許可申請 | 77,000 円(税込)/人 | ||||
| 建設分野に関して | 別途見積もり | ||||
令和8年 1月現在

